新車を購入する場合、さまざまな諸経費(諸費用)がかかります。| 車両本体価格 | 大まかな諸費用 |
| 100万円 | 約20~30万円 |
| 150万円 | 約25~35万円 |
| 200万円 | 約30~40万円 |
| 250万円 | 約35~45万円 |
| 300万円 | 約40~50万円 |
| 350万円 | 約50~60万円 |
| 400万円 | 約50~65万円 |
| 500万円 | 約60~70万円 |
| 具体的な諸費用の金額「ステップワゴン編」 | |
|
|
|
| 諸費用の内訳 | 金額 |
| 自動車税 | 2,800円(2月登録) |
| 自動車取得税 | 32,400円(新グリーン税制により減額) |
| 自動車重量税 | 15,000円 |
| 自賠責保険 | 40,040円(37ヶ月分) |
| 納車費用 | 0円(ディーラーに取りに行けば0円) |
| 車庫証明書 | 0円 |
| 検査登録手続代行費用 | 25,920円 |
| 預かり法定費用 | 5,660円+200円(印紙代) |
| ナンバープレート料金 | 5,400円(希望ナンバーの場合) |
| 自動車リサイクル料金 | 10,230円+380円 |
| 下取り費用(査定費用含む) | - |
| 消費税 | 247,997円 |
| 合計 | 138,030円(諸費用) +247,997円(消費税)=386,027円 |




一括査定はもう古い!本当に高く売りたいなら!
ユーカーパックなら一度の査定で最大2000社の買取業者が入札してくるので、ディーラーの下取よりも、数十社の一括査定よりも高く売れる可能性が高いです!最短30秒で査定依頼完了!

令和4年1月8日